Parsimonious estimates of some quality of service measures in telecommunication networks
| Bíró, József | ||
| Henk, Tamás | ||
| Heszberger, Zalán | ||
| 2015-08-03T10:31:01Z | ||
| 2015-08-03T10:31:01Z | ||
| 2006 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/596 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Csomagkapcsolt átvitel | ||
| Forgalom (távközlés) | ||
| Teljesítmény | ||
| Valószínűségszámítás | ||
| Parsimonious estimates of some quality of service measures in telecommunication networks | en | |
| Kevés paraméteres minőségbiztosítási technikák kommunikációs hálózatokban | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2007-11-12 | ||
| Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola | ||
| Villamosmérnöki és Informatikai Kar | ||
| 000483823 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 632.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 605.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 205.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)