Magas fluktuáció esetén alkalmazandó eredményes menedzsment modellek és technikák
| Jávorka, Gyula | ||
| 2024-05-02T08:31:06Z | ||
| 2024-05-02T08:31:06Z | ||
| 2023 | ||
| 2023.06.02 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/55197 | ||
| hu | ||
| Magas fluktuáció esetén alkalmazandó eredményes menedzsment modellek és technikák | ||
| Szakdolgozat, diplomamunka | ||
| TITKOSÍTOTT | ||
| viewer-download | ||
| 2023.07.13 | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 950234862 | ||
| Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudmányi Egyetem | ||
| Master of Business Administration MSc | ||
| mesterképzés (MA/MSc) |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 950234862.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Szakdolgozat.pdf