Feasibility of Using Physiological Signals from a Wearable Biosensor to Monitor Dehydration of Construction Workers
| Ojha, Amit | ||
| Shakerian, Shahrad | ||
| Habibnezhad, Mahmoud | ||
| Jebelli, Houtan | ||
| Lee, SangHyun | ||
| Fardhosseini, Mohammad Sadra | ||
| 2020-08-05T11:55:21Z | ||
| 2020-08-05T11:55:21Z | ||
| 2020-07-01 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/13422 | ||
| en | ||
| Feasibility of Using Physiological Signals from a Wearable Biosensor to Monitor Dehydration of Construction Workers | ||
| könyvfejezet | ||
| Open access | ||
| Szerző | ||
| Szerző | hu_HU | |
| 2020. június 28-júlus 1. | ||
| Online | ||
| Creative Construction e-Conference 2020 | ||
| 2020-07-01 | ||
| 978-615-5270-61-1 | ||
| Budapest University of Technology and Economics | ||
| Online | ||
| Proceedings of the Creative Construction e-Conference 2020 | ||
| Építéstechnológia és Menedzsment Tanszék | ||
| Post print | ||
| Faculty of Architecture | ||
| 20 | ||
| 10.3311/CCC2020-004 | ||
| 28 | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Építészmérnöki tudományok | ||
| Automation and Robotics in Construction | ||
| Konferenciacikk | ||
| Budapest University of Technology and Economics |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1