A step forward in multi-domain modeling of power LEDs
| Poppe, András | ||
| 2016-09-04T21:35:14Z | ||
| 2016-09-04T21:35:14Z | ||
| 2012 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/4591 | ||
| en | ||
| IEEE | ||
| A step forward in multi-domain modeling of power LEDs | ||
| könyvrészlet | ||
| 978-1-4673-1109-0 | ||
| Proceedings of the 28th IEEE Semiconductor Thermal Measurement and Management Symposium (SEMI-THERM'12) | ||
| 2683175 | ||
| 84861123579 | ||
| 000309172400051 | ||
| 2683174 | ||
| konferenciaközlemény |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1