Ionofor alapú folyadékmembrán elektródok és nanopórusos szenzorok anyagtranszport tulajdonságainak vizsgálata és modellezése
| Gyurcsányi, E. Róbert | ||
| Höfler, Lajos | ||
| 2015-08-03T10:33:27Z | ||
| 2015-08-03T10:33:27Z | ||
| 2009 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/844 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Mérőátalakító | ||
| Membrán | ||
| Elektród (gyengeáram) | ||
| Ioncsere | ||
| Nanotechnika | ||
| Ionofor alapú folyadékmembrán elektródok és nanopórusos szenzorok anyagtranszport tulajdonságainak vizsgálata és modellezése | hu | |
| Investigation and modeling the mass transport properties of ionophore based liquid membrane electrodes and nanopore sensors | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2009-09-16 | ||
| Oláh György Doktori Iskola | ||
| Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | ||
| 000498100 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 5.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 985.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 965.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)