Characterization of plant oils based on their triacylglycerol content by HPLC/APCI-MS and MALDI-TOFMS
| Forgács, Eszter | ||
| Jakab, Annamária | ||
| 2015-08-03T10:28:24Z | ||
| 2015-08-03T10:28:24Z | ||
| 2003 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/246 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Növényi olaj | ||
| Analitikai kémia | ||
| Characterization of plant oils based on their triacylglycerol content by HPLC/APCI-MS and MALDI-TOFMS | en | |
| Növényolajok jellemzése triglicerid összetételük alapján HPLC/APCI-MS és MALDI-TOFMS analitikai módszerekkel | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2003-11-18 | ||
| Vegyészmérnöki Kar | ||
| 000453026 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.PDF
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.PDF
- Size:
- 258.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.PDF
- Size:
- 240.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)