Pneumatikus teljesítmény-átviteli rendszerek áramlástani jellemzői
| Vad, János | ||
| Szente, Viktor | ||
| 2015-08-03T10:33:04Z | ||
| 2015-08-03T10:33:04Z | ||
| 2008 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/802 | ||
| hu | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| Pneumatikus erőátviteli berendezés | ||
| Áramlástechnika | ||
| Mérés | ||
| Modell | ||
| Pneumatikus teljesítmény-átviteli rendszerek áramlástani jellemzői | hu | |
| Fluid mechanical properties of pneumatic fluid power systems | ||
| Ph.D. Thesis | ||
| 2009-06-24 | ||
| Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola | ||
| Gépészmérnöki Kar | ||
| 000496304 |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 144.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 122.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)