A mechanics-based pebble shape classification system and the numerical simulation of the collective shape evolution of pebbles
| Domokos, Gábor | ||
| Szabó, Tímea | ||
| 2015-08-03T10:36:55Z | ||
| 2015-08-03T10:36:55Z | ||
| 2013 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/1179 | ||
| en | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
| A mechanics-based pebble shape classification system and the numerical simulation of the collective shape evolution of pebbles | en | |
| Kavicsformák mechanikai szemléletű osztályozási rendszere és kollektív alakfejlődésének numerikus szimulációja | hu | |
| Ph.D. Thesis | ||
| 2013-05-16 | ||
| Csonka Pál Doktori Iskola | ||
| Építészmérnöki Kar | ||
| 000566375 | ||
| Mechanikai osztályozás | ||
| Alakzat | ||
| Kavics | ||
| Szimuláció |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 7.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 1.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)