Lifecycle Design of Fastening Systems in Concrete Supported by BIM: Case Study Subsequent Assembly of an Industrial Robot
| Spyridis, Panagiotis | ||
| Hoepfner, Marvin | ||
| Gralla, Mike | ||
| Lenz, Lisa Theresa | ||
| Weist, Kai Christian | ||
| 2019-11-12T16:01:16Z | ||
| 2019-11-12T16:01:16Z | ||
| 2019 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/13299 | ||
| en | ||
| Budapest University of Technology and Economics | ||
| Lifecycle Design of Fastening Systems in Concrete Supported by BIM: Case Study Subsequent Assembly of an Industrial Robot | ||
| könyvfejezet | ||
| Open access | ||
| Szerző | hu_HU | |
| 2019. június 29-július 2. | ||
| Budapest | ||
| Creative Construction Conference 2019 | ||
| 2019 | ||
| ISBN 978-615-5270-56-7 | ||
| Budapest University of Technology and Economics | ||
| Budapest | ||
| Proceedings of the Creative Construction Conference 2019 | ||
| Építéstechnológia és Menedzsment Tanszék | ||
| Post print | ||
| Építészmérnöki Kar | ||
| 851 | ||
| 10.3311/CCC2019-117 | ||
| 856 | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Műszaki tudományok - építészmérnöki tudományok | ||
| Visualization, Virtual Reality BIM and 3D printing for Design and Construction | ||
| Konferenciacikk | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CCC2019-117.pdf
- Size:
- 308.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CCC2019-117