Estimation of the intensities of historical seismic events in moderately seismic regions, based on the damage analysis of hungarian historical buildings
| Vigh, László Gergely | ||
| Krähling, János | ||
| de Azevedo Charters Fuentes Morais, Eduardo José | ||
| 2019-01-09T13:04:57Z | ||
| 2019-01-09T13:04:57Z | ||
| 2018 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/5814 | ||
| en | hu_HU | |
| Estimation of the intensities of historical seismic events in moderately seismic regions, based on the damage analysis of hungarian historical buildings | hu_HU | |
| n.a. | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2019-01-19 | ||
| Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola | hu_HU | |
| Építőmérnöki Kar | hu_HU | |
| 000713765 | ||
| K-9794 | ||
| Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: