Vezetőképes polimer kompozitok elektromos, mechanikai és morfológiai tulajdonságai
| Ronkay, Ferenc | ||
| Király, Anett | ||
| 2015-09-08T14:01:34Z | ||
| 2015-09-08T14:01:34Z | ||
| 2015 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/1430 | ||
| hu | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU | |
| Vezetőképes polimer kompozitok elektromos, mechanikai és morfológiai tulajdonságai | hu_HU | |
| Electrical, mechanical and morphological properties of conductive polymer composites | hu_HU | |
| Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| 2015-10-05 | ||
| Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola | hu_HU | |
| Gépészmérnöki Kar | hu_HU | |
| 000579992 | ||
| Polimer (polimerizátum) | ||
| Kompozit anyag | ||
| Villamos vezetés |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 34.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 393.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 79.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: