Application of soft-computing techniques for management purposes: Fuzzy Likert scales and describing and predicting empirical failure rate time series
| Jónás, Tamás | ||
| Árva, Gábor | ||
| 2020-06-23T10:20:04Z | ||
| 2020-06-23T10:20:04Z | ||
| 2020 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/13373 | ||
| en | hu_HU | |
| Application of soft-computing techniques for management purposes: Fuzzy Likert scales and describing and predicting empirical failure rate time series | hu_HU | |
| Lágy számítási módszerek alkalmazása a menedzsmentben: Fuzzy Likert skálák és az empirikus meghibásodási ráta modellezése és előrejelzése | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2020-07-31 | ||
| Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola | ||
| Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | ||
| 000712379 | ||
| K-9753 | ||
| Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 12.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 2.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: