Arany- és rézklaszterek méretének, töltésének és összetételének hatása katalizátorként való alkalmazhatóságukra
| Höltzl, Tibor | ||
| Barabás, Júlia | ||
| 2022-05-30T08:10:26Z | ||
| 2022-05-30T08:10:26Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/17009 | ||
| hu | hu_HU | |
| Arany- és rézklaszterek méretének, töltésének és összetételének hatása katalizátorként való alkalmazhatóságukra | hu_HU | |
| The effect of size, charge and composition of gold and copper clusters on their applicability as catalyst | hu_HU | |
| Disszertáció | hu | |
| 2022-06-10 | ||
| Oláh György Doktori Iskola (Kémia és Vegyészmérnöki tudományok) | hu_HU | |
| Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | hu_HU | |
| 000729213 | ||
| K-10022 | ||
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | hu_HU | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 7.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: