Improving the Information Flow in the Construction Phase of a Construction Project
| Tauriainen, Matti | ||
| Leväniemi, Antti | ||
| 2020-08-05T11:55:32Z | ||
| 2020-08-05T11:55:32Z | ||
| 2020-07-01 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/13462 | ||
| en | ||
| Improving the Information Flow in the Construction Phase of a Construction Project | ||
| könyvfejezet | ||
| Open access | ||
| Szerző | ||
| Szerző | hu_HU | |
| 2020. június 28-júlus 1. | ||
| Online | ||
| Creative Construction e-Conference 2020 | ||
| 2020-07-01 | ||
| 978-615-5270-61-1 | ||
| Budapest University of Technology and Economics | ||
| Online | ||
| Proceedings of the Creative Construction e-Conference 2020 | ||
| Építéstechnológia és Menedzsment Tanszék | ||
| Post print | ||
| Faculty of Architecture | ||
| 40 | ||
| 10.3311/CCC2020-044 | ||
| 49 | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Építészmérnöki tudományok | ||
| Creative Scheduling in Construction | ||
| Konferenciacikk | ||
| Budapest University of Technology and Economics |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1