Numerical and experimental analyses of different cast-in-situ reinforced concrete connections under spatial cyclic loads
| Haris, István | ||
| Roszevák, Zsolt | ||
| 2024-02-05T08:38:31Z | ||
| 2024-02-05T08:38:31Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/10890/53066 | ||
| en | ||
| Numerical and experimental analyses of different cast-in-situ reinforced concrete connections under spatial cyclic loads | ||
| Különböző monolit vasbeton szerkezeti csomópontok numerikus és laboratóriumi vizsgálata térbeli ciklikus terheléssel | ||
| Disszertáció | hu | |
| 2024-02-15 | ||
| Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola | ||
| Építőmérnöki Kar | ||
| 000732321 | ||
| K-10246 | ||
| 28048 | ||
| Doktori (Ph.D.) értekezés / Ph.D. Thesis | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- ertekezes.pdf
- Size:
- 56.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Értekezés
Loading...
- Name:
- tezis_hun.pdf
- Size:
- 11.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (magyar)
Loading...
- Name:
- tezis_eng.pdf
- Size:
- 9.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tézisfüzet (angol)
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 846 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: