Pesti Új Városháza, keresztmetszet: Harántmetszet a közgyűlési termen keresztül a kapualj irányában. (102011)
| Steindl, Imre | ||
| Budapest | ||
| 2019-02-27T00:03:31Z | ||
| 2019-02-27T00:03:31Z | ||
| 1870.02.20. | ||
| 25x33 cm | ||
| papír | ||
| http://hdl.handle.net/10890/7841 | ||
| Pesti Új Városháza, keresztmetszet: Harántmetszet a közgyűlési termen keresztül a kapualj irányában. (102011) | ||
| Image | ||
| A viewer_public kép: Open Access, az origin kép: csak a tanszéki könyvtárban megtekinthető. | hu_HU | |
| Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | hu_HU | |
| Építészettörténeti és Műemléki Tanszék | ||
| Építészmérnöki Kar | ||
| Jelzet: 102011 | ||
| Harántmetszet a közgyűlési termen keresztül a kapualj irányában. | ||
| Állapot: jó | ||
| Felirat: Jóváhagyatott az építés ellenőrzésére kiküldött bizottmánynak 1870. évi május hó 15-én tartott ülésében. | ||
| 102003-102023-ig összetartozó anyag | ||
| 101170-101172, 102071-102089-cel összetartozó anyag | ||
| nincs adat | ||
| jobbra lent | ||
| Műszaki tudományok | ||
| Építészmérnöki tudományok | ||
| fotó | ||
| Fotó | ||
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |