| Megyes, Tünde | |
| Radnai, Tamás | |
| Bálint, Szabolcs | |
| 2015-08-03T10:34:14Z | |
| 2015-08-03T10:34:14Z | |
| 2009 | |
| http://hdl.handle.net/10890/934 | |
| en | |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | |
dc.subject | Átmeneti fém | |
dc.subject | Fémvegyület | |
dc.subject | Komplex vegyület | |
dc.subject | Molekuláris fizika | |
dc.subject | Dinamika | |
dc.subject | Diffrakció | |
dc.subject | Röntgensugaras anyagvizsgálat | |
dc.subject | Oldat | |
| Structure of some transition-metal complexes and supramolecules in solution, studied by X-ray diffraction and molecular dynamics simulation | en |
| Átmenetifém-komplexek oldatbeli szerkezetének tanulmányozása röntgendiffrakcióval és molekuláris dinamikai szimulációval | hu |
| Ph.D. Thesis | |
| Oláh György Doktori Iskola | |
| Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar | |
| 2010-04-19 | |
| 000503953 | |