A hőmérséklet eloszlás alakulása az aszfalt burkolatú útpályaszerkezetekben és ennek hatása a pályaszerkezeti rétegek fáradási méretezésére, technológiai tervezésére
Fi, István | ||
Pethő, László | ||
2015-08-03T10:31:44Z | ||
2015-08-03T10:31:44Z | ||
2008 | ||
http://hdl.handle.net/10890/679 | ||
hu | ||
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | ||
dc.subject | Útburkolat | |
dc.subject | Aszfalt | |
dc.subject | Útpálya | |
dc.subject | Méretezés | |
dc.subject | Kifáradási határ | |
dc.subject | Hőmérséklet | |
A hőmérséklet eloszlás alakulása az aszfalt burkolatú útpályaszerkezetekben és ennek hatása a pályaszerkezeti rétegek fáradási méretezésére, technológiai tervezésére | hu | |
Ph.D. Thesis | ||
Építőmérnöki Doktori Iskola | ||
Építőmérnöki Kar | ||
2008-06-05 | ||
000488660 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola [178]
Pal Vasarhelyi Doctoral School in Civil Engineering