Empirical analysis of the significance of learning effect and task assignment on assembly line performance
Györkös, Rita | ||
Koltai, Tamás | ||
Kalló, Noémi | ||
2016-09-04T21:36:54Z | ||
2016-09-04T21:36:54Z | ||
2014 | ||
http://hdl.handle.net/10890/5242 | ||
en | ||
Miskolci Egyetem | ||
Empirical analysis of the significance of learning effect and task assignment on assembly line performance | ||
könyvrészlet | ||
2698688 | ||
isbn: 978-963-358-051-6 | ||
2794205 | ||
MicroCAD 2014, Section F | ||
konferenciaközlemény |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
BME PA dokumentumai [3590]
Lezárt gyűjtemény. Fájlok hozzáférési felülvizsgálata folyamatban. Jelenleg a dokumentumok kizárólag BME-s IP címekről érhetők el.