Throughput Analysis of the Proportional Fair Scheduler in HSDPA
Horváth, Gábor | ||
Cs Vulkan | ||
2016-09-04T21:30:13Z | ||
2016-09-04T21:30:13Z | ||
2008 | ||
http://hdl.handle.net/10890/2744 | ||
en | ||
IEEE Press | ||
Throughput Analysis of the Proportional Fair Scheduler in HSDPA | ||
könyvrészlet | ||
2620917 | ||
57849165024 | ||
000263292400073 | ||
978-3-8007-3102-2 | ||
2620916 | ||
Proc. European Wireless 2008 (EW2008) | ||
konferenciaközlemény |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
BME PA dokumentumai [3588]
Lezárt gyűjtemény. Fájlok hozzáférési felülvizsgálata folyamatban. Jelenleg a dokumentumok kizárólag BME-s IP címekről érhetők el.