A háztartási energiafogyasztás nemzetközi trendjei a dán, norvég és svéd tapasztalatok alapján
2022-10-19T10:24:49Z | ||
2022-10-19T10:24:49Z | ||
2004 | ||
http://hdl.handle.net/10890/18797 | ||
hu | ||
OMIKK | ||
A háztartási energiafogyasztás nemzetközi trendjei a dán, norvég és svéd tapasztalatok alapján | ||
Folyóiratcikk | ||
Kiadói változat | ||
Open Access | ||
BME OMIKK | ||
09. sz. | ||
2004 | ||
Budapest | ||
1218-2060 | ||
Energiaellátás, energiatakarékosság világszerte | ||
fűtés | ||
háztartási energia | ||
fogyasztás | ||
fajlagos fogyasztás | ||
energiagazdálkodás | ||
Szemle |