Photoinduced bond breaking in a-Se: Raman spectroscopic study
Lukács, Rozália | ||
Veres, Miklós | ||
Shimakawa K | ||
Kugler, Sándor | ||
2016-09-04T21:27:24Z | ||
2016-09-04T21:27:24Z | ||
2011 | ||
http://hdl.handle.net/10890/1872 | ||
en | ||
Photoinduced bond breaking in a-Se: Raman spectroscopic study | ||
folyóiratcikk | ||
1819094 | ||
80052337536 | ||
000301585100059 | ||
1862-6351 | ||
1610-1642 | ||
8 | ||
PHYSICA STATUS SOLIDI C-CURRENT TOPICS IN SOLID STATE PHYSICS | ||
szakcikk |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
BME PA dokumentumai [3590]
Lezárt gyűjtemény. Fájlok hozzáférési felülvizsgálata folyamatban. Jelenleg a dokumentumok kizárólag BME-s IP címekről érhetők el.