Modelling tropospheric zenith delays using regression models based on surface meteorology data
Tuchband, Tamás | ||
Rózsa, Szabolcs | ||
2016-09-04T21:27:18Z | ||
2016-09-04T21:27:18Z | ||
2012 | ||
http://hdl.handle.net/10890/1847 | ||
en | ||
Springer Verlag | ||
Modelling tropospheric zenith delays using regression models based on surface meteorology data | ||
könyvrészlet | ||
1773040 | ||
000300433100099 | ||
978-3-642-20337-4 | ||
2083192 | ||
Geodesy for Planet Earth. Proceedings of the 2009 IAG Symposium | ||
konferenciaközlemény |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
BME PA dokumentumai [3590]
Lezárt gyűjtemény. Fájlok hozzáférési felülvizsgálata folyamatban. Jelenleg a dokumentumok kizárólag BME-s IP címekről érhetők el.