A longitudinally detected high-field ESR spectrometer for the measurement of spin-lattice relaxation times
Murányi, Ferenc | ||
Simon, Ferenc | ||
Fülöp, Ferenc | ||
Jánossy, András | ||
2016-09-04T21:26:19Z | ||
2016-09-04T21:26:19Z | ||
2004 | ||
http://hdl.handle.net/10890/1597 | ||
en | ||
A longitudinally detected high-field ESR spectrometer for the measurement of spin-lattice relaxation times | ||
folyóiratcikk | ||
116672 | ||
17044461104 | ||
000220635400005 | ||
1090-7807 | ||
1096-0856 | ||
167 | ||
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE | ||
szakcikk |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
BME PA dokumentumai [3590]
Lezárt gyűjtemény. Fájlok hozzáférési felülvizsgálata folyamatban. Jelenleg a dokumentumok kizárólag BME-s IP címekről érhetők el.