Magnetic-field-induced low-energy spin excitations in YBa2Cu4O8 measured by high field Gd3+ electron spin resonance
Fehér, Titusz | ||
Jánossy, András | ||
Oszlányi, Gábor | ||
Simon, Ferenc | ||
Dabrowski B | ||
Klamut PW | ||
Horvatic M | ||
Williams GVM | ||
2016-09-04T21:26:06Z | ||
2016-09-04T21:26:06Z | ||
2000 | ||
http://hdl.handle.net/10890/1573 | ||
en | ||
Magnetic-field-induced low-energy spin excitations in YBa2Cu4O8 measured by high field Gd3+ electron spin resonance | ||
folyóiratcikk | ||
1117859 | ||
0342501872 | ||
000166132500037 | ||
0031-9007 | ||
1079-7114 | ||
85 | ||
PHYSICAL REVIEW LETTERS | ||
szakcikk |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
BME PA dokumentumai [3590]
Lezárt gyűjtemény. Fájlok hozzáférési felülvizsgálata folyamatban. Jelenleg a dokumentumok kizárólag BME-s IP címekről érhetők el.