| Szilágyi, Ferenc | |
| Dittrich, Ernő | |
| 2016-03-11T13:22:22Z | |
| 2016-03-11T13:22:22Z | |
| 2015 | |
| http://hdl.handle.net/10890/1513 | |
| hu | hu_HU |
| Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | hu_HU |
| Statisztikai módszerek fejlesztése a gyökérzónás szennyvíztisztítók méretezésére és modellezésének támogatására | hu_HU |
| Development of statistical methods to support the design and modelling of subsurface flow constructed wetlands | hu_HU |
| Ph.D. Thesis | hu_HU |
| Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola | hu_HU |
| Építőmérnöki Kar | hu_HU |
| 2016-04-19 | |